HZP am 17.09.2005 in Beesten
Der Suchenleiter Willi Meese konnte am 17.09. auf der 1. HZP unserer DL-Gruppe 10 Führer mit ihren Hunden begrüßen. Gemeldet waren 9 DL und 1 KLM. Da der Wildbesatz in den Revieren sehr gut und das Wetter für die Prüfung hervorragend war, konnten alle Hunde ihre Anlagen mehrfach unter Beweis stellen. Ein Dank natürlich an dieser Stelle den Revierinhabern und Revierführern!! Die Preisverteilung fand gegen 16.00 Uhr im Suchenlokal bei Jürgen Meese statt, der schon morgens für ein prächtiges Frühstück und gegen Mittag für eine deftige Erbsensuppe gesorgt hatte.
![]() Hundeführer, Richter und Revierführer bei der Begrüßung | ![]() Bruni von der Meesenburg | ![]() Wilko vom Lossetal |
![]() was für ein herrliches "Suchengelände" Ludger Berghaus mit Wilko vom Lossetal (links) und Alf von Natt-Brook (rechts) | ![]() das Wasser in Beesten - Verlorensuchen im deckungsreichen Gewässer ![]() so wird die Ente korrekt apportiert |
![]() der Suchensieger - Udo Göckemeyer mit Dargo vom Königsmoor | ![]() die erfolgreichen Gespanne nach bestandener HZP | ![]() Heinrich Suttmeyer mit Dark v. d. Himmerner Heide |
| Name
des Hundes ZB-Nr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | LT | Pkt. | Führer |
| Dargo vom Königsmoor 168/04 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ? | 188 | Udo Göckemeyer |
| Wilko vom Lossetal 194/04 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ? | 185 | Ludger Berghaus |
| Alli vom Krippenfeld 346/04 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ? | 184 | Berthold Zumdohme |
| Dark v. d. Himmerner Heide 598/03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ? | 183 | Heinrich Suttmeyer |
| Bruni
v. d. Meesenburg 399/04 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ? | 182 | Josef Menke |
| Dina v.d. Himmerner Heide 603/03 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ? | 181 | Franz Niermann |
| Alf von Natt-Brook 72/04 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | sil | 180 | Ludger Berghaus |
| Illa vom Paradies 309/04 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | sil | 179 | Andreas Wennemer |
| Quira vom Hülsebusch 268/04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ? | 179 | Thomas
Große Johannböke |
Die KLM-Hündin konnte die HZP leider nicht bestehen.
Erklärungen:
2: Nase 3: Suche 4: Vorstehen
5: Führigkeit 6: Arbeitsfreude
7: Verlorensuche in deckungsreichem Gewässer 8:
Stöbern mit Ente
9:
Federwildschleppe 10: Haarwildschleppe
11: Art des Bringens 12: Gehorsam