Schorlemer-HZP 2010

Vom 30.09.-02.10.2010 hat die DL-Gruppe Sarland die 41. Schorlemer-HZP ausgerichtet. Von 32 gemeldeten und 30 erschienen Hunden, konnten 22 Gespanne erfolgreich die Schorlemer-HZP bestehen.

Die Osnabrücker waren mit 3 Hunden vertreten:

Merle vom Paradies / Andreas Wennemer
Balu von der Klosterwiese / Klaus Brunsmann Johannböcke
Yucca Nelha / Herbert Winkelströter

Der Suchensieger der 41. Schorlemer
Andreas Wennemer mit Merle vom Paradies 192 Punkte
ebenso zeigte die Hündin die beste Wasserarbeit - 12 Punkte

Herbert Winkelströter mit Yucca Nelha und Klaus Brunsmann-Johannböcke mit Balu von der Klosterwiese im Feld

Zuchtrichter im Rüdenring:                                                                        Wasserrichter: Elmar Kleer, Eike Behrens und Gerwin Günter
Christoph Rabeler, Karl Wach und Helga Winkelströter


Platz Name                                    2  3   4   5   6  7a 7b  8  9 10  11 Punkte Laut     F/H         Führer

1 Merle v. Paradies                        11 11 11 10 10 10 12 10 10   9 10 192       fragl. sg/sg/sg    A. Wennemer

2 Frida v. Heek                              11 11 11 11 11 10 11 10 10 10 10 190       fragl. sg/sg/g      J. Hassel

3 Equo v. Buchheim                       11 11 10 11 11 10 10 10 10 10 10 188       fragl. sg/sg/g      J. Cordes

4 Danny v. Averbeck                      10 10 11 11 10 10 11 10 10   9 10 186       fragl.   v/sg/v       M. Rulle

5 Bernhard v. Münsterschlag          11 11 11 10 10 10 10 10 10   9 10 186       fragl.  sg/sg/sg    W. Backes

6 Bille v. Großen Herzberg             10 11 11 11 10 10 10 10 10   9 10 185       fragl.  sg/sg/sg    H. Wegenaer

7 Esche v. Buchheim                     11  9 11 11 11 10 10 10 10   9 10 185       fragl     v/sg/v       C. Rabeler

8 Calla a.d. Holzland                     10 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 184       fragl.   sg/sg/sg    L. Hansmann

9 Cimba v. Mellin                          10 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 184       fragl.   sg/sg/sg    A. Brockmeier

10 Falk v. Heek                            10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 184       fragl.    g/sg/v       M. Riedel

11 Horneth v. Buchheim                10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 183       sil      sg/sg/sg     L. Schmieg

12 Kimba v.d. Riedleite                 10 11 10 10 11 10 10 10 10 10 10 183       fragl.    v/sg/v        M. Stappenbacher

13 Dana v. Seulingswald               10 10 10   9 11 10 11 10 10 10 10 182       fragl.  sg/g/v         A. Bach

14 Bessy v. Hollbäck                    10 10 11 11 10 10   9 10 10 10 10 181       fragl.  sg/sg/sg     H.-H. Hamann

15 Etzel v. Buchheim                    10 11 10 11 10 10   9 10 10   9 10 180      fragl.  sg/sg/v        U. Reese-Schicker

16 Cleo a.d. Holzland                    10 10 10 10 10 10 10 10 10   9 10 179      fragl.  sg/sg/sg      M. Ortelt

17 Balou v.d. Klosterwiese             11 10 11 10 10  4 10 10 10 10 10 179       fragl    v/sg/v         K. Brunsmann-Johannböcke

18 Enny v. Fliethbachtal                10 10 10 10 10   4 11 10 10   8 10 175       fragl.  sg/v/sg        T. Hesse

19 Bukej v. Krippenfeld                  10   8 11   7 11 10 10 10 10 10 10 173       fragl . sg/sg/sg      H. Nerge

20 Elias v. Adewacht                     10   7 10 10 10   7 10 10 10 10 10 171      fragl.    v/sg/v         R. Meyer

21 Aziz v. Wolfetal                        10 10   9 10 10   7   8 10 10 10 10 169      fragl.  sg/g/sg        I. Bosse

22 Erko v. Brückhof                       10 10 10 10 10   3   4 10 10   6 10 151      fragl.  sg/sg/v        A. Sperling

Lex v.d. Schmiede                                                                           n.B.              sg/g/v          U. Wettring

Basca v. Mühlbrocker Meer                                                              n.B               sg/sg/sg      M. Wischmann

Hektor v. Emsdeich                                                                         n.B               sg/sg/sg      H. Jansen

Berta v. Krippenfeld                                                                         n.B               sg/sg/sg      P. Thum

Eiko v. Buchheim                                                                            n.B                g/g/sg        W. Müller

Yucca Nelha                                                                                   n.B               sg/sg/sg      H. Winkelströter

Blue v. Mühlbrocker Meer                                                                 n.B               sg/sg/sg      A. Kienert

Max v.d. Schmiede                                                                          n.B               sg/g/g          S. Amend

1: Spur 2: Nase 3: Suche 4: Vorstehen 5: Führigkeit 6: Arbeitsfr. 7a: Verl- Suchern 7b: Stöbern . Ente
8: FW-Schleppe 9: HW Schleppe 10. Art des Bringens
11: Gehorsam